
Dieta per Bodybuilding a Torino: massa e definizione
14 Giugno 2024
Nutrizionista Milano Centro: 10 Servizi per gli Sportivi
4 Settembre 2024I Giochi Olimpici di Parigi si sono conclusi solo da pochi giorni, ma ci mancano tantissimo. Abbiamo ancora negli occhi le immagini delle straordinarie imprese degli atleti italiani, non solo quelli che hanno vinto medaglie, ma anche gli altri che hanno saputo rappresentare l’Italia ai massimi livelli.
Considerando che siamo arrivati noni nella classifica generale (settimi come totale di medaglie vinte), possiamo essere decisamente soddisfatti della prestazione complessiva degli azzurri.
Qui sotto il medagliere olimpico con la classifica delle prime 10 nazioni.

Tutte le medaglie vinte dagli atleti italiani a Parigi 2024
| Medaglie | Atleta | Sport | ||
|---|---|---|---|---|
| Oro | Argento | Bronzo | ||
| X | Giovanni De Gennaro | Canoa Slalom, K1 maschile | ||
| X | Alice D’Amato | Ginnastica Artistica, Trave | ||
| X | Alice Bellandi | Judo, -78 kg femminili | ||
| X | Chiara Consonni e Vittoria Guazzini | Ciclismo su Pista, Madison femminile | ||
| X | Diana Bacosi e Gabriele Rossetti | Tiro a Volo, Skeet a Coppie Miste | ||
| X | Marta Maggetti | Vela, iQFOiL femminile | ||
| X | Nazionale Italiana di Volley Femminile | Volley, Torneo Femminile | ||
| X | Nicolò Martinenghi | Nuoto, 100 metri Rana maschili | ||
| X | Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Mara Navarria | Scherma, Spada Femminile a Squadre | ||
| X | Ruggero Tita e Caterina Banti | Vela, Nacra 17 | ||
| X | Sara Errani e Jasmine Paolini | Tennis, Doppio Femminile | ||
| X | Thomas Ceccon | Nuoto, 100 metri Dorso maschili | ||
| X | Filippo Ganna | Ciclismo su Strada, Cronometro Individuale | ||
| X | Federico Nilo Maldini | Tiro a Segno, Pistola ad Aria Compressa da 10 metri maschile | ||
| X | Andreoli, D’Amato, Esposito, Iorio, Villa | Ginnastica Artistica, All-Around femminile a squadre | ||
| X | Nadia Battocletti | Atletica Leggera, 10.000 metri femminili | ||
| X | Gabriele Casadei e Carlo Tacchini | Canoa Velocità, C2 500 maschile | ||
| X | Chiumento, Gentili, Panizza, Rambaldi | Canottaggio, 4 di Coppia Maschile | ||
| X | Simone Consonni e Elia Viviani | Ciclismo su Pista, Madison maschile | ||
| X | Errigo, Favaretto, Volpi, Palumbo | Scherma, Fioretto Femminile a Squadre | ||
| X | Filippo Macchi | Scherma, Fioretto Maschile Individuale | ||
| X | Macchi, Marini, Bianchi, Foconi | Scherma, Fioretto Maschile a Squadre | ||
| X | Stefano Oppo e Gabriel Soares | Canottaggio, Doppio Pesi Leggeri | ||
| X | Gregorio Paltrinieri | Nuoto, 1500 metri Stile Libero | ||
| X | Lorenzo Musetti | Tennis, Singolare Maschile | ||
| X | Mattia Furlani | Atletica Leggera, Salto in Lungo maschile | ||
| X | Lamon, Consonni, Milan, Ganna | Ciclismo su Pista, Inseguimento a Squadre | ||
| X | Ginevra Taddeucci | Nuoto di Fondo, 10 km femminili | ||
| X | Antonino Pizzolato | Sollevamento Pesi, 89 kg maschili | ||
| X | Sofia Raffaeli | Ginnastica Ritmica, All-Around Individuale | ||
| X | Manila Esposito | Ginnastica Artistica, Trave femminile | ||
I 20 quarti posti degli atleti italiani a Parigi 2024
Alla fine dei Giochi, l’Italia è risultata essere la nazione con più quarti posti, ben 20, un fatto che suscita tutta la nostra simpatia, soprattutto per gli atleti che hanno mancato il podio e la gloria per un soffio.
| Atleta | Sport |
|---|---|
| Elena Bertocchi, Chiara Pellacani | Tuffi sincro femminile 3m |
| Alice Volpi | Fioretto individuale |
| Luca Braidot | Mountain bike |
| Benedetta Pilato | Nuoto 100 rana |
| Simona Quadarella | Nuoto 800 stile libero |
| Simona Quadarella | Nuoto 1500 stile libero |
| Massimo Stano | Atletica 20 km di marcia |
| Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino, Nicholas Kohl | Canottaggio 4 senza |
| Alice D’Amato | Ginnastica artistica femminile all-around |
| Lorenzo Marsaglia, Giovanni Tocci | Tuffi sincro maschile 3m |
| Tammaro Cassandro | Skeet del tiro a volo |
| Nadia Battocletti | Atletica 5000 metri |
| Larissa Iapichino | Salto in lungo |
| Chiara Consonni, Elisa Balsamo, Martina Fidanza, Vittoria Guazzini | Ciclismo a squadre femminile inseguimento su pista |
| Chiara Pellacani | Tuffi individuale trampolino 3m |
| Domenica Acerenza | Nuoto di fondo 10 km |
| Riccardo Pianosi | Kite Surf |
| Nazionale maschile | Pallavolo |
| Matteo Melluzzo, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu | Atletica 4×100 maschile |
| Stefano Sottile | Salto in alto |
Nessuno come lui
Dopo aver vinto il quinto oro consecutivo in 5 Olimpiadi nella Lotta Greco-Romana, l’atleta cubano Mijain Lopez Nunez entra nella leggenda. Nessun atleta in nessuno sport ha saputo eguagliarlo.
Giusto onorarlo con una foto ricordo, standing ovation.

Obiettivo Los Angeles 2028: il ruolo della nutrizione sportiva
Tra quattro anni i Giochi Olimpici torneranno negli Stati Uniti. Per molti atleti sarà un’altra grande occasione per tentare di vincere una medaglia ed entrare nella storia dello sport.
A tal fine, svolgeranno dure sessioni di allenamento e seguiranno diete personalizzate, conoscendo bene il ruolo giocato dall’alimentazione nelle loro prestazioni sportive.
L’energia per sostenere gli allenamenti e le competizioni, il recupero fisico, la prevenzione degli infortuni, il benessere generale e persino la qualità del sonno, dipendono fortemente dal regime alimentare seguito.
Solo un approccio personalizzato alla nutrizione consente agli atleti di raggiungere il loro massimo potenziale, adattandosi alle esigenze specifiche del loro corpo e del loro sport.
Quando ci si allena e quando si mangia, l’attenzione ai dettagli può fare la differenza tra una prestazione vincente e una deludente; vale nel contesto altamente competitivo delle Olimpiadi, come ai livelli amatoriali della pratica sportiva.
Che tu sia un atleta da medaglia d’oro o un appassionato che pratica sport nel tempo libero, potrai beneficiare di una PROGRAMMAZIONE ALIMENTARE elaborata su misura per te e le tue specifiche esigenze.
Scegli di fare il salto di qualità nel tuo sport contando sull’aiuto di un nutrizionista sportivo esperto.
Mi chiamo Giulio Merlini e in questi giorni sto lavorando per un’atleta paralimpica in preparazione alle Paralimpiadi che si svolgeranno dal 28 agosto all’8 settembre 2024 a Parigi.
Sono un esperto di nutrizione sportiva, ma sono prima di tutto un appassionato di sport.
Il tuo qual è?

